Domki Letniskowe do 35 m2
Homme 1
Wymiary
Powierzchnia: | 8.48 m² |
Grubość ścian: | 44 mm |
Szerokość: | 3.19 m |
Długość: | 3.19 m |
Homme 2
Wymiary
Powierzchnia: | 8.48 m² |
Grubość ścian: | 44 mm |
Szerokość: | 3.19 m |
Długość: | 5.24 m |
Barcelona
Wymiary
Powierzchnia: | 9.11 m² |
Grubość ścian: | 70 mm |
Szerokość: | 4.60 m |
Długość: | 3.60 m |
Barcelona 3
Wymiary
Powierzchnia: | 10.29 m² |
Grubość ścian: | 70 mm |
Szerokość: | 5.10 m |
Długosc: | 3.60 m |
Vejle 1
Wymiary
Powierzchnia: | 11.1 m² |
Grubość ścian: | 44 mm |
Szerokosc: | 4.50 m |
Długość: | 4.10 m |
Kolding
Wymiary
Powierzchnia: | 19.49 m² |
Grubość ścian: | 44 mm |
Szerokość: | 5.80 m |
Długość: | 4.50 m |
Täby
Wymiary
Powierzchnia: | 22.84 m² |
Grubość ścian: | 44 mm |
Szerokość: | 6.48 m |
Długosc: | 4.70 m |
Homme 7
Wymiary
Powierzchia: | 11.39 m² |
Grubość ścian: | 44 mm |
Szerokość: | 6.05 m |
Długość: | 3.90 m |
Barcelona 4
Wymiary
Powierzchnia: | 11.00 m² |
Grubość ścian: | 70 mm |
Szerokość: | 5.40 m |
Długość: | 3.60 m |
Barcelona 5
Wymiary
Powierzchnia: | 11.24 m² |
Grubość ścian: | 34 mm |
Szerokość: | 4.30 m |
Długość: | 3.70 m |
Madrid
Wymiary
Powierzchnia: | 12.33 m² |
Grubość ścian: | 44 mm |
Szerokość: | 6.88 m |
Długość: | 4.14 m |
Homme 5
Wymiary
Powierzchnia: | 16.74 m² |
Grubość ścian: | 44 mm |
Szerokość: | 4.37 m |
Długość: | 4.37 m |
Barcelona 6
Wymiary
Powierzchnia: | 18.90 m² |
Grubość ścian: | 34 mm |
Szerokość: | 5.40 m |
Długość: | 4.60 m |
Homme 9
Wymiary
Powierzchnia: | 19.01 m² |
Grubość ścian: | 70 mm |
Szerokość: | 5.90 m |
Długość: | 5.90 m |
Homme 8
Wymiary
Powierzchnia: | 19.22 m² |
Grubość ścian: | 44 mm |
Szerokość: | 5.60 m |
Długość: | 4.89 m |
Budapest
Wymiary
Powierzchnia: | 7.47 m² |
Grubość ścian: | 29 mm |
Szerokość: | 6.00 m |
Długość: | 3.05 m |
Vienna 4
Wymiary
Powierzchnia: | 19.62 m² |
Grubość ścian: | 44 mm |
Szerokość: | 6.28 m |
Długość: | 4.69 m |
Vejle 2
Wymiary
Powierzchnia: | 19.71 m² |
Grubość ścian: | 44 mm |
Szerokość: | 6.30 m |
Długość: | 4.70 m |
Homme 4
Wymiary
Powierzchnia: | 12.82 m² |
Grubość ścian: | 44 mm |
Szerokość: | 4.18 m |
Długość: | 3.22 m |
Homme 4 Loggia
Wymiary
Powierzchnia: | 22.38 m² |
Grubość ścian: | 44 mm |
Szerokość: | 6.97 m |
Długość: | 4.21 m |
Homme 6
Wymiary
Powierzchnia: | 24.13 m² |
Grubość ścian: | 44 mm |
Szerokość: | 5.00 m |
Długość: | 5.09 m |
Homme 6 Loggia
Wymiary
Powierzchnia: | 24.13 m² |
Grubość ścian: | 44 mm |
Szerokość: | 5.19 m |
Długość: | 5.19 m |
Homme 3
Wymiary
Powierzchnia: | 15.67 m² |
Grubość ścian: | 44 mm |
Szerokość: | 5.28 m |
Długość: | 3.42 m |
Homme 3 Loggia
Wymiary
Powierzchnia: | 22.80 m² |
Grubość ścian: | 44 mm |
Szerokość: | 6.08 m |
Długość: | 4.19 m |
Verona
Wymiary
Powierzchnia: | 22.62 m² |
Grubość ścian: | 70 mm |
Szerokość: | 6.60 m |
Długość: | 5.60 m |
Turin
Wymiary
Powierzchnia: | 27.04 m² |
Grubość ścian: | 44 mm |
Szerokość: | 7.50 m |
Długość: | 7.00 m |
Turin 2
Wymiary
Powierzchnia: | 23.58 m² |
Grubość ścian: | 44 mm |
Szerokość: | 7.00 m |
Długość: | 3.50 m |
Florence
Wymiary
Powierzchnia: | 20.91 m² |
Grubość ścian: | 40 mm |
Szerokość: | 6.60 m |
Długość: | 4.80 m |
Porto
Wymiary
Powierzchnia: | 19.18 m² |
Grubość ścian: | 70 mm |
Szerokość: | 4.10 m |
Długość: | 5.44 m |